IX Olimpiade
IX Olimpiade Amsterdam (Olanda) - 1928 | |||
Periodo: | 17 maggio 1928 - 12 agosto 1928 | ||
Nazioni Partecipanti: | 46 | ||
Atleti: | 2.883 (277 donne, 2.606 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
Stati Uniti d'America | 22 | 18 | 16 |
Germania | 10 | 7 | 14 |
Finlandia | 8 | 8 | 9 |
Svezia | 7 | 6 | 12 |
Italia | 7 | 5 | 7 |
Svizzera | 7 | 4 | 4 |
Francia | 6 | 10 | 5 |
Paesi Bassi | 6 | 9 | 4 |
Ungheria | 4 | 5 | 0 |
Canada | 4 | 4 | 7 |
Gran Bretagna | 3 | 10 | 7 |
Argentina | 3 | 3 | 1 |
Danimarca | 3 | 1 | 2 |
Cecoslovacchia | 2 | 5 | 2 |
Giappone | 2 | 2 | 1 |
Estonia | 2 | 1 | 2 |
Egitto | 2 | 1 | 1 |
Austria | 2 | 0 | 1 |
Australia | 1 | 2 | 1 |
Norvegia | 1 | 2 | 1 |
Polonia | 1 | 1 | 3 |
Jugoslavia | 1 | 1 | 3 |
Sud Africa | 1 | 0 | 2 |
Spagna | 1 | 0 | 0 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 |
India | 1 | 0 | 0 |
Irlanda | 1 | 0 | 0 |
Belgio | 0 | 1 | 2 |
Cile | 0 | 1 | 0 |
Haiti | 0 | 1 | 0 |
Portogallo | 0 | 0 | 1 |
Filippine | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Protagonisti principali 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
14 (Atletica leggera, Boxe, Calcio, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Lotta, Nuoto, Pentathlon moderno, Sollevamento pesi, Scherma, Vela)
Protagonisti principali
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |